<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verpakkingsmaterialen</title>
	<atom:link href="http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl</link>
	<description>&#124; Industriële, medische en promotionele verpakkingsmaterialen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>New Balance schoen van PET-fles</title>
		<link>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/22/new-balance-schoen-van-pet-fles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-balance-schoen-van-pet-fles</link>
		<comments>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/22/new-balance-schoen-van-pet-fles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verpakkingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpakkingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/22/new-balance-schoen-van-pet-fles/</guid>
		<description><![CDATA[&#60;img src=&#34;http://www.verpakkingsmanagement.nl/images/1329924324057NewBlanacevancolafles.jpg&#8221; alt=&#8221;Newbalance-cola&#8221; width=&#8221;100&#8243; /&#62; New Balance heeft een schoen ontwikkeld die voor een deel gemaakt is van gerecyclede plastic flessen. 95% van het bovenwerk van de newSKY, een Wellness-schoen, is gemaakt van het nieuwe materiaal. Het&#8230; &#60;a href=&#34;http://www.verpakkingsmanagement.nl/rss/nieuws.xml&#8221;&#62;Bron]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/22/new-balance-schoen-van-pet-fles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe optie voor verzameling van productinspectiedata van voedingsmiddelen</title>
		<link>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/22/nieuwe-optie-voor-verzameling-van-productinspectiedata-van-voedingsmiddelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-optie-voor-verzameling-van-productinspectiedata-van-voedingsmiddelen</link>
		<comments>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/22/nieuwe-optie-voor-verzameling-van-productinspectiedata-van-voedingsmiddelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verpakkingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpakkingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/22/nieuwe-optie-voor-verzameling-van-productinspectiedata-van-voedingsmiddelen/</guid>
		<description><![CDATA[&#60;img src=&#34;http://www.verpakkingsmanagement.nl/images/1329917336670Mettler-toledosafelineUSB_screen2.jpg&#8221; alt=&#8221;Metlertoledosafeline&#8221; width=&#8221;100&#8243; /&#62; Mettler-Toledo Safeline heeft een nieuwe optie voor effectieve dataverzameling ge&#239;ntroduceerd, waardoor USB-sticks of flashdrives kunnen worden gebruikt om informatie over productinspectieprocessen te verzamelen en op te&#8230; &#60;a href=&#34;http://www.verpakkingsmanagement.nl/rss/nieuws.xml&#8221;&#62;Bron]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/22/nieuwe-optie-voor-verzameling-van-productinspectiedata-van-voedingsmiddelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metamorfose voor Grolsch verpakkingen</title>
		<link>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/22/metamorfose-voor-grolsch-verpakkingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metamorfose-voor-grolsch-verpakkingen</link>
		<comments>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/22/metamorfose-voor-grolsch-verpakkingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verpakkingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpakkingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/22/metamorfose-voor-grolsch-verpakkingen/</guid>
		<description><![CDATA[Grolsch heeft haar bier wereldwijd in een nieuw jasje gestoken. Het biermerk heeft haar verpakkingen vernieuwd om een consistente en opvallende verpakkingslijn te cre&#235;ren, waarbij het draait om smaak en verfrissing. Zo zal Grolsch wereldwijd hetzelfde vernieuwde label gaan voeren en krijgen de omverpakkingen een groene achtergrond met rode accenten, waarin de karakteristieke G herkenbaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/22/metamorfose-voor-grolsch-verpakkingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw verpakkingsdesign Zonnatura Thee</title>
		<link>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/17/nieuw-verpakkingsdesign-zonnatura-thee-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuw-verpakkingsdesign-zonnatura-thee-3</link>
		<comments>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/17/nieuw-verpakkingsdesign-zonnatura-thee-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verpakkingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpakkingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/17/nieuw-verpakkingsdesign-zonnatura-thee-3/</guid>
		<description><![CDATA[15-02-2012 Om de verschillende soorten Zonnatura kruidenthee en groene thee een betere schap- en handwaarde te geven, heeft het bedrijf gekozen voor een nieuw verpakkingsdesign. &#8216;Door een duidelijke kleurcodering kan de consument makkelijk de juiste smaakvariant vinden en ontstaan er de kleurgroepen verwarmend, verkwikkend, vitaal, balans, zuiverend en rustgevend.&#8217; Aldus een toelichting van Mountain dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/17/nieuw-verpakkingsdesign-zonnatura-thee-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder faalkosten dankzij borrel</title>
		<link>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/16/minder-faalkosten-dankzij-borrel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minder-faalkosten-dankzij-borrel</link>
		<comments>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/16/minder-faalkosten-dankzij-borrel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verpakkingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpakkingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/16/minder-faalkosten-dankzij-borrel/</guid>
		<description><![CDATA[Op 7 maart aanstaande organiseert Graficus in Groot Kievitsdal, Hilversum de eerste editie van het Graficus Café. In een halve middag bijpraten over de meest actuele zaken in de industrie én interessante praktische handvatten in presentaties van experts op het betreffende onderdeel. Deze eerste editie staat faalkosten-reductie centraal. Grafisch bedrijfseconoom Richard van Hoorn legt uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/16/minder-faalkosten-dankzij-borrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opnieuw minder vacatures voor transport &amp; logistiek</title>
		<link>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/opnieuw-minder-vacatures-voor-transport-logistiek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opnieuw-minder-vacatures-voor-transport-logistiek</link>
		<comments>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/opnieuw-minder-vacatures-voor-transport-logistiek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verpakkingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpakkingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/opnieuw-minder-vacatures-voor-transport-logistiek/</guid>
		<description><![CDATA[&#60;img src=&#34;http://www.verpakkingsmanagement.nl/images/1329211351615MONSTER_Logo_Purple_FG_US.jpg&#8221; alt=&#8221;Monster&#8221; width=&#8221;100&#8243; /&#62; Het online vacatureaanbod in de transport &#38; logistiek daalde in januari voor de zevende maand op rij. Het aanbod daalde met 9 punten en staat daarmee op het laagste punt sinds april 2010. Dit blijkt uit de&#8230; &#60;a href=&#34;http://www.verpakkingsmanagement.nl/rss/nieuws.xml&#8221;&#62;Bron]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/opnieuw-minder-vacatures-voor-transport-logistiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toonaangevende spelers omarmen HD Flexo</title>
		<link>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/toonaangevende-spelers-omarmen-hd-flexo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toonaangevende-spelers-omarmen-hd-flexo</link>
		<comments>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/toonaangevende-spelers-omarmen-hd-flexo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verpakkingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpakkingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/toonaangevende-spelers-omarmen-hd-flexo/</guid>
		<description><![CDATA[&#60;img src=&#34;http://www.verpakkingsmanagement.nl/images/1329210412920ESK_HD_Flexo_logo.jpg&#8221; alt=&#8221;ESK_HD_Flexo_logo&#8221; width=&#8221;100&#8243; /&#62; Esko constateert een &#8216;exponenti&#235;le&#8217; groei van het aantal HD Flexo Certified klanten, partners en leveranciers, nu&#8230; &#60;a href=&#34;http://www.verpakkingsmanagement.nl/rss/nieuws.xml&#8221;&#62;Bron]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/toonaangevende-spelers-omarmen-hd-flexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smurfit Kappa Benelux daagt internationale studenten uit</title>
		<link>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/smurfit-kappa-benelux-daagt-internationale-studenten-uit-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smurfit-kappa-benelux-daagt-internationale-studenten-uit-3</link>
		<comments>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/smurfit-kappa-benelux-daagt-internationale-studenten-uit-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verpakkingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpakkingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/smurfit-kappa-benelux-daagt-internationale-studenten-uit-3/</guid>
		<description><![CDATA[10-02-2012 Eind vorig jaar heeft Smurfit Kappa Benelux in samenwerking met de Hogeschool West Vlaanderen (HOWEST) een creativiteitssessie met bachelor studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerp (IPO) georganiseerd. In vervolg op deze sessie daagt Smurfit Kappa Benelux internationale studenten nu uit om een ideale e-commerce verpakkingsoplossing te vinden. Bron]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/smurfit-kappa-benelux-daagt-internationale-studenten-uit-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empack speelt in op aanpak van medicijnvervalsing</title>
		<link>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/empack-speelt-in-op-aanpak-van-medicijnvervalsing-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empack-speelt-in-op-aanpak-van-medicijnvervalsing-2</link>
		<comments>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/empack-speelt-in-op-aanpak-van-medicijnvervalsing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verpakkingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpakkingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/empack-speelt-in-op-aanpak-van-medicijnvervalsing-2/</guid>
		<description><![CDATA[10-02-2012 Recent is gebleken dat de onderschepping van vervalste geneesmiddelen in de Europese Unie de afgelopen jaren fors is toegenomen. Daarom wordt tijdens EMPACK 2012 een lezing gegeven door Michaël Nieuwesteeg van NVC Verpakkingscentrum waarin wordt ingespeeld op de nieuwe Europese Richtlijn voor het garanderen van de echtheid van medicijnen. In de huidige situatie zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/empack-speelt-in-op-aanpak-van-medicijnvervalsing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weggooiwijzer vereenvoudigt afval scheiden</title>
		<link>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/weggooiwijzer-vereenvoudigt-afval-scheiden-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weggooiwijzer-vereenvoudigt-afval-scheiden-2</link>
		<comments>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/weggooiwijzer-vereenvoudigt-afval-scheiden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verpakkingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpakkingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/weggooiwijzer-vereenvoudigt-afval-scheiden-2/</guid>
		<description><![CDATA[09-02-2012 Albert Heijn lanceert de Weggooiwijzer op verpakkingen van de eigen merk producten. De Weggooiwijzer is een hulpmiddel dat consumenten helpt om verpakkingen zo goed mogelijk te scheiden, zodat ze hergebruikt kunnen worden. De Weggooiwijzer is ontwikkeld door Albert Heijn en Milieu Centraal, met behulp van Nedvang. De Weggooiwijzer is een hulpmiddel met afdanklogo&#8217;s dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verpakkingsmaterialen24.nl/2012/02/14/weggooiwijzer-vereenvoudigt-afval-scheiden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.021 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 00:29:47 -->

